| 指标类别 | 具体数据 |
| :--
| 产业收入 | 总收入 127.61亿元,同比增长 6.10% |
| 收入结构 | 直播收入占比 80.38%;赛事、俱乐部及其他收入合计占比19.62% |
| 用户规模 | 近 4.93亿 人,同比增长0.59%,用户基数已非常庞大且稳定稳定 |
伟德bv国际体育| 热门游戏类型 | 射击类 (27.7%)、)、多人在线战术竞技类 (MOBA, 14.9%)、体育类 (11.7%) |
| 游戏平台分布 | 移动端 (58.5%)、客户端 (25.5%)、双端通用 (11.7%)、网页端 (4.3%) |
| ️ 重点城市 | 上海(赛事占比22.9%,拥有34家**俱乐部)、重庆、杭州、北京 |
电竞产业的深远影响
除了直接的收入,电竞产业带来的连锁经济效益和社会影响更为深远:
希望以上信息能帮助你更全面地了解中国电竞产业的发展情况。